Surpassez vos Frontières!
Formation des formateurs 
| Nom de la Mission : Formation des formateurs en commerce international en Côte d’Ivoire | Valeur approximative du contrat (en dollars courants des États-Unis ou en Euros): 371 748 USD | |
| Pays : Côte d’Ivoire Lieu : Abidjan | Durée de la mission (mois) : 5 mois de travail mission de 24 mois | |
| Nom du Client: Association de promotion des exportations de Côte d’Ivoire | Nombre total d’employés/mois ayant participé à la mission : 2 employés / 3 mois | |
| Adresse : 3ème étage du CCIA - Abidjan – Plateau, 01 BP 3485 Abidjan Tél : (225) 20 31 57 00, Fax : (225) 20 21 75 76 | Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat : (en dollars courants des États-Unis ou en Euros): 95 000 USD | |
| Démarrage (mois/année) : Achèvement (mois/année) | Juin 2000 Décembre 2002 | Nombre d’employés/mois fournis par les consultants associés : 2 consultants / 1 mois |
| Noms des consultants associés/partenaires éventuels : Agence canadienne de développement international (ACDI) | Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées : Karl Miville-de Chêne (concepteur, directeur de projet et formateur principal) et Lassâad Ben Hassine (conseiller formation) | |
| Description du projet : | ||
| 1. Renforcement institutionnel | ||
| 2. Conseil stratégique quant au plan d’actions de l’Association et aux services à offrir dans le cadre de sa mission | ||
| 3. Mise en place d’un programme intensif de formation des formateurs en négoce international en Côte d’Ivoire | ||
| Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission: | ||
| Le projet était de mettre en place une équipe de formateurs en négoce international, lesquels agiraient, après le projet, en tant que formateurs autonomes. | ||
| Contacts Monde a aussi été appelée à offrir à l’APEX-CI des recommandations sur l’amélioration des services offerts aux membres de l’Association (entreprises exportatrices). Le projet a nécessité la tenue de trois missions prolongées en Côte d’Ivoire dans le but de créer le partenariat avec l’APEX-CI, de développer le programme de formation, de former les formateurs, et d’agir à titre de Consultant auprès de l’Association relativement aux avenues à privilégier pour développer les exportations ivoiriennes. | ||
| Deux manuels ont été rédigés spécifiquement pour ce projet : Techniques de négoce international et Principes de formation. | ||
| Résultats : 33 formateurs et 130 négociants formés, 4 sociétés de commerce fondées depuis la finalisation du deuxième cours. | ||
| Le projet a suscité beaucoup d’attention, non seulement en Côte d’Ivoire mais également dans les pays limitrophes, de part la capacité du partenaire canadien de livrer rapidement les résultats, le peu de frais impliqués, et la qualité de la formation, assurant ainsi la pérennité du projet. | ||
Dernière mise à jour: 12 Avril 2008