Assistance technique de 50 personnes en Marketing International
et Promotion des Ventes et Exportations des Cafés des 25 pays membres de l’OIAC
| Nom de la Mission : Assistance Technique de 50 personnes en Marketing International et Promotion des Ventes et Exportations des Cafés des 25 pays membres de l’OIAC - Projet multinational sur le Renforcement des Capacités de l’OIAC | Valeur approximative du contrat (en dollars courants des États-Unis ou en Euros): 275 000 USD | |
| Pays : Côte d’Ivoire Lieu : Abidjan | Durée de la mission (mois) : 3 mois | |
| Nom du Client: Organisation InterAfricaine du Café | Nombre total d’employés/mois ayant participé à la mission : 4 employés / 3 mois | |
| Adresse : BPV 210 Abidjan 01, Immeuble CAISTAB 3e étage, Côte d’Ivoire | Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat : (en dollars courants des États-Unis ou en Euros): 175 000 USD | |
| Démarrage (mois/année) : Achèvement (mois/année) | Novembre 2006 à Février 2007 | Nombre d’employés/mois fournis par les consultants associés : 3 consultants / 3 mois |
| Noms des consultants associés/partenaires éventuels : Contrat signé directement entre Contacts Monde et la Banque africaine de développement. Aucun partenaire: Nous avons engagé des consultants indépendants (2 experts internationaux de café et un expert local en marketing) pour compléter notre équipe en Côte d’Ivoire. | Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées : K. Miville-de Chêne, Chef de mission et expert en commercialisation; I. Limoges, conseillère senior en formation, M.A. Roux, conseiller en promotion et en formation stratégique de café et K. Fofana, Coordonnateur | |
| Description du projet :__L’OIAC, Organisation Interafricaine du Café, a obtenu un don du Fonds Africain de Développement (Groupe BAD) pour renforcer ses capacités et disposer d’outils pour la formation et le transfert d’expertise susceptible de permettre à ses États membres de faire face à la nouvelle conjoncture du marché mondial devenu libre depuis la suppression en 1989 du système de contingentement. Le projet a contribué à l’augmentation du revenu des intervenants de la filière caféière en Afrique par l’accroissement et le maintien des parts de marché (domestique et international) des Cafés Africains. Ce projet a permis de renforcer les capacités de l’OIAC, ainsi que des autorités de supervision et de régulation qui lui sont affiliées dans les domaines de la qualité et de la promotion des ventes et exportations des cafés africains | ||
| Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission: Le projet s’est assuré de réunir les intervenants de 25 associations africaines et d’augmenter leur compréhension des mécanismes de marchés et de promotion des échanges. Création et mise en œuvre d’un programme personnalisé de stratégie et promotion des exportations des cafés africains. Conceptualiser, développer et donner la formation de 40 heures avec une documentation bilingue (française et anglaise). Rencontrer les participants sur une base individuelle pour leur offrir de l’accompagnement. |
Dernière mise à jour: 12 Avril 2008
Sidebar
Site en Français
Évènements à venir
| 1) |
lun. 06 de févr., 2012 13:00 EST
Devenez Consultant en conseil international |
| 2) |
lun. 06 de févr., 2012 18:00 EST
ASPECTS PRATIQUES DU COMMERCE INTERNATIONAL APCI |
| 3) |
mar. 07 de févr., 2012 18:00 EST
Transport et logistique internationale : Maximisation de la chaîne logistique |